Märklin 4064 – D-Zug-Schlafwagen WLABüm Reihe 33200, 1./2. Klasse, der…

Advanced search: by name, category, gauge, era, motor, features, year …
4064

D-Zug-Schlafwagen WLABüm Reihe 33200, 1./2. Klasse, der DSG (Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft), rot. Eingesetzte Fenster, für Innenbeleuchtung 7320 eingerichtet, Länge 24 cm

Category
Passenger cars
Railroad
DSG – Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft
Era
III
Gauge
H0
In price lists1967–199420 entries
First priceDM 8.201967
Last priceDM 32.001994

Price history

YearPrice (€)Price (DM)VATPageNote
1967 – 8.20 – 37 NEU
1968 – 8.50 11 % 39
1969 – 9.00 11 % 27
1970 – 10.50 11 % 31
1971 – 12.00 11 % 31
1972 – 13.00 11 % 36
1973 – 14.50 11 % 38
1974 – 18.00 11 % 36
1975 – 19.50 11 % 48
1976 – 20.50 11 % 30
1977 – 20.50 11 % 34
1978 – 21.50 12 % 40
1979 – 23.00 13 % 47
1980 – 23.00 13 % 51
1981 – 24.00 13 % –
1983 – 27.20 14 % –
1985 – 28.80 14 % –
1986 – 29.90 14 % –
1990 – 36.00 14 % –
1994 – 32.00 15 % –
Scroll to Top