Märklin 42862 – InterCity open seating car Apmz 121.2, 1st class (DB AG)

Advanced search: by name, category, gauge, era, motor, features, year …
42862

InterCity open seating car Apmz 121.2, 1st class (DB AG). Original German name: H0- InterCity-Großraumwagen Apmz 121.2 der DB AG, 1. Klasse. Länge 27cm

Category
Passenger cars
Railroad
DB AG – Deutsche Bahn AG
Era
V
Gauge
H0
In price lists2003–201515 entries
First price€38.802003-02
Last price€49.952015-01
Features
Locomotive lighting
  • Triple headlights
Couplers
  • Close coupler in standard pocket with guide mechanism

#Neuheiten 2015 Seite 101 #Neuheiten 2003 Seite 41

Price history

YearPrice (€)Price (DM)VATPageNote
2003 38.80 – 16 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2004 40.90 – 16 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2005 39.00 – 16 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2006 39.95 – 16 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2007 42.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2008 42.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2009-01 46.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2009-09 44.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2010 46.95 – 19 % –
2011 46.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2012 46.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2013-02 46.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2013-04 49.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2014 49.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
2015 49.95 – 19 % – Passende Waggons: 43842, 42272 und Steuerwagen 43305
Scroll to Top