Märklin 43305 – InterCity cab control car Bimdzf 269.2 (DB AG)

Advanced search: by name, category, gauge, era, motor, features, year …
43305

InterCity cab control car Bimdzf 269.2 (DB AG). Original German name: H0- InterCity-Steuerwagen Bimdzf 269.2 der DB AG, 2. Klasse mit Führerstand für Wendezugbetrieb. Länge 27,5cm

Category
Train sets
Railroad
DB AG – Deutsche Bahn AG
Era
V
Gauge
H0
In price lists2003–201614 entries
First price€67.002003-02
Last price€79.992016-06

#Neuheiten 2015 Seite 101 #Neuheiten 2003 Seite 41

Price history

YearPrice (€)Price (DM)VATPageNote
2003 67.00 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2004 69.90 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2005 69.00 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2006 72.95 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2007 77.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2008 77.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2009 79.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2010 79.95 – 19 % –
2011 79.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2012 79.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2013 79.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2014 79.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2015 79.95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2016 79.99 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
Scroll to Top