Märklin 4575 – Offener Güterwagen (Gondola), 4-achsig, braun

Advanced search: by name, category, gauge, era, motor, features, year …
4575

Offener Güterwagen (Gondola), 4-achsig, braun

Category
Freight cars
Railroad
USA: Louisville & Nashville („Dixie Line“)
Era
III
Gauge
H0
In price lists1963–198319 entries
First priceDM 4.801963
Last priceDM 16.801983

Price history

YearPrice (€)Price (DM)VATPageNote
1963 – 4.80 – 37 Offener Güterwagen (Gondola), 4-achsig, braun
1964 – 4.80 – 44
1965 – 4.80 – 42
1967 – 4.80 – 47
1968 – 4.80 11 % 50
1969 – 5.30 11 % 38
1970 – 6.00 11 % 39
1971 – 6.90 11 % 39
1972 – 7.50 11 % 45
1973 – 8.50 11 % 47
1974 – 10.90 11 % 45
1975 – 12.00 11 % 57
1976 – 12.60 11 % 41
1977 – 12.60 11 % 41
1978 – 13.00 12 % 49
1979 – 14.20 13 % 58
1980 – 14.20 13 % 67
1981 – 15.00 13 % –
1983 – 16.80 14 % –
Scroll to Top