Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Offener Güterwagen (Gondola), 4-achsig, braun
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- USA: Louisville & Nashville („Dixie Line“)
- Epoche
- III
- Spur
- H0
In Preislisten1963–198319 Einträge
Erster Preis4,80 DM1963
Letzter Preis16,80 DM1983
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | – | 4,80 | – | 37 | Offener Güterwagen (Gondola), 4-achsig, braun |
| 1964 | – | 4,80 | – | 44 | |
| 1965 | – | 4,80 | – | 42 | |
| 1967 | – | 4,80 | – | 47 | |
| 1968 | – | 4,80 | 11 % | 50 | |
| 1969 | – | 5,30 | 11 % | 38 | |
| 1970 | – | 6,00 | 11 % | 39 | |
| 1971 | – | 6,90 | 11 % | 39 | |
| 1972 | – | 7,50 | 11 % | 45 | |
| 1973 | – | 8,50 | 11 % | 47 | |
| 1974 | – | 10,90 | 11 % | 45 | |
| 1975 | – | 12,00 | 11 % | 57 | |
| 1976 | – | 12,60 | 11 % | 41 | |
| 1977 | – | 12,60 | 11 % | 41 | |
| 1978 | – | 13,00 | 12 % | 49 | |
| 1979 | – | 14,20 | 13 % | 58 | |
| 1980 | – | 14,20 | 13 % | 67 | |
| 1981 | – | 15,00 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 16,80 | 14 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
