Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Lokkarten-Set
- Gattung
- Sonstiges
In Preislisten2009–202620 Einträge
Erster Preis19,95 €2009-01
Letzter Preis29,99 €2026-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 19,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 19,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 19,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 19,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 19,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 21,49 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 21,49 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 21,49 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 22,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 22,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 22,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 22,99 | – | 19 % | – | |
| 2020 | 23,99 | – | 19 % | – | |
| 2021 | 23,99 | – | 19 % | – | |
| 2022 | 27,99 | – | 19 % | – | |
| 2023-01 | 27,99 | – | 19 % | – | |
| 2023-05 | 29,99 | – | 19 % | – | |
| 2024 | 29,99 | – | 19 % | – | |
| 2025 | 29,99 | – | 19 % | – | |
| 2026 | 29,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
