Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Themen-Ergänzungspackung "Regional-Express"
- Gattung
- Gleise
- Bahnverwaltung
- DB AG – Deutsche Bahn AG
- Epoche
- VI
- Spur
- H0
In Preislisten2016–20269 Einträge
Erster Preis79,99 €2016-06
Letzter Preis99,99 €2026-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 79,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 79,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 79,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 79,99 | – | 19 % | – | |
| 2020 | 79,99 | – | 19 % | – | |
| 2023 | 89,99 | – | 19 % | – | |
| 2024 | 89,99 | – | 19 % | – | |
| 2025 | 99,99 | – | 19 % | – | |
| 2026 | 99,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.


