Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Doppelte Kreuzungsweiche Länge 112,8 mm
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | Heute etwa* | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74,99 | – | heute etwa 91 € | 19 % | – | |
| 2021 | 74,99 | – | heute etwa 89 € | 19 % | – | |
| 2022 | 82,99 | – | heute etwa 92 € | 19 % | – | |
| 2023-01 | 82,99 | – | – | 19 % | – | |
| 2023-05 | 84,99 | – | – | 19 % | – | |
| 2024-02 | 84,99 | – | – | 19 % | – | |
| 2024-05, 2024-09 | 86,99 | – | – | 19 % | – | |
| 2025 | 89,99 | – | – | 19 % | – | |
| 2026 | 89,99 | – | – | 19 % | – |
* Heute etwa: der damalige Listenpreis in Euro, umgerechnet auf die Kaufkraft von 2025 mit dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts (Destatis; bis 1990 früheres Bundesgebiet; DM zum Kurs 1,95583). Das ist kein heutiger Sammler- oder Marktwert. Eigene Beträge umrechnen: Kaufkraft-Rechner →
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
