Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
K-Gleis (Kunststoffschwellen) Spur H0, elektromagnetisches Weichenpaar (rechts/links), Doppelspulenantrieb, beleuchtete Laternen, Zweiggleis-Radius 424,6 mm, gerader Strang 168,9 mm
Märklin hat die Nummer 2161 mehrfach vergeben – 1936–1947: Wärterhaus mit Zaun und Warnkreuz · 1969–1980: K-Gleis (Kunststoffschwellen) Spur H0. Die Angaben hier oben gelten für 1969–1980, alle Preise stehen unten nach Ausführung getrennt.
- Gattung
- Gleise
- Spur
- H0
In Preislisten1936–198015 Einträge
Erster Preis21,00 DM1969
Letzter Preis48,00 DM1980
Preisentwicklung
Die Nummer 2161 hat Märklin mehrfach vergeben:
-
1936–1947 Wärterhaus mit Zaun und Warnkreuz, Dach und Fenster fein geprägt, Vorrichtung für elektrische Beleuchtung, Sockel 13,5 × 8 cm, Höhe 11,5 cm (Zubehör)
-
1969–1980 K-Gleis (Kunststoffschwellen) Spur H0, elektromagnetisches Weichenpaar (rechts/links), Doppelspulenantrieb, beleuchtete Laternen, Zweiggleis-Radius 424,6 mm, gerader Strang 168,9 mm (Gleise · Spur H0)
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936–1947: Wärterhaus mit Zaun und Warnkreuz, Dach und Fenster fein geprägt, Vorrichtung für elektrische Beleuchtung, Sockel 13,5 × 8 cm, Höhe 11,5 cm | |||||
| 1936 | – | 1,70 RM | – | 55 | Reichsmark (RM), Katalog D13 1936/37 |
| 1947 | – | 3,74 RM | – | 21 | |
| 1969–1980: K-Gleis (Kunststoffschwellen) Spur H0, elektromagnetisches Weichenpaar (rechts/links), Doppelspulenantrieb, beleuchtete Laternen, Zweiggleis-Radius 424,6 mm, gerader Strang 168,9 mm | |||||
| 1969 | – | 21,00 | 11 % | 44 | |
| 1970 | – | 24,00 | 11 % | 48 | |
| 1970 | – | 11,00 | 11 % | 48 | |
| 1971 | – | 27,50 | 11 % | 49 | |
| 1972 | – | 29,50 | 11 % | 53 | |
| 1973 | – | 32,50 | 11 % | 56 | |
| 1974 | – | 41,00 | 11 % | 56 | |
| 1975 | – | 45,00 | 11 % | 65 | |
| 1976 | – | 47,50 | 11 % | 53 | |
| 1977 | – | 47,50 | 11 % | 57 | |
| 1978 | – | 47,50 | 12 % | 61 | |
| 1979 | – | 48,00 | 13 % | 69 | |
| 1980 | – | 48,00 | 13 % | 77 | |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
