Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
D-Zug-Gepäckwagen Dym (ältere Ausführung Pw4ymg) der Deutschen Bundesbahn, grün. Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen, RELEX-Kupplung, für Innenbeleuchtung 7077 + 7198 eingerichtet, Länge 24 cm
- Gattung
- Reisezugwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- H0
In Preislisten1958–199928 Einträge
Erster Preis7,00 DM1958
Letzter Preis36,31 DM1999
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | – | 7,00 | – | 24 | D-Zug-Gepäckwagen DB dunkelgrün 4-achsig |
| 1959 | – | 7,00 | – | 32 | |
| 1963 | – | 7,50 | – | 30 | D-Zug-Gepäckwagen DB Pw 4 ymg - dunkelgrün |
| 1964 | – | 7,50 | – | 36 | |
| 1965 | – | 8,20 | – | 35 | |
| 1966 | – | 8,20 | – | 39 | |
| 1967 | – | 8,20 | – | 37 | |
| 1968 | – | 8,50 | 11 % | 38 | |
| 1969 | – | 9,00 | 11 % | 27 | |
| 1970 | – | 10,50 | 11 % | 31 | |
| 1971 | – | 12,00 | 11 % | 31 | |
| 1972 | – | 13,00 | 11 % | 36 | |
| 1973 | – | 14,50 | 11 % | 38 | |
| 1974 | – | 18,00 | 11 % | 36 | |
| 1975 | – | 19,50 | 11 % | 48 | |
| 1976 | – | 20,50 | 11 % | 29 | |
| 1977 | – | 20,50 | 11 % | 33 | |
| 1978 | – | 21,50 | 12 % | 39 | |
| 1979 | – | 23,00 | 13 % | 47 | |
| 1980 | – | 23,00 | 13 % | 50 | |
| 1981 | – | 24,00 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 27,20 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 28,80 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 29,90 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 36,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 32,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 37,30 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 36,31 | 16 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

