Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
D-Zug-Wagen DB A4 ümg - blau
Märklin hat die Nummer 4027 mehrfach vergeben – 1959–1971: D-Zug-Wagen A4ümg der DB · 1992–2005: InterRegio-Wagen Aim 260 der DB. Die Angaben hier oben gelten für 1959–1971, alle Preise stehen unten nach Ausführung getrennt.
3 Bilder
Abbildung: Ausführung 1992–2005 (InterRegio-Wagen Aim 260 der DB) – nicht der Artikel 1959–1971
- Gattung
- Reisezugwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- V
- Spur
- H0
In Preislisten1959–200517 Einträge
Erster Preis7,00 DM1959
Letzter Preis12,00 DM1971
Preisentwicklung
Die Nummer 4027 hat Märklin mehrfach vergeben:
-
1959–1971 D-Zug-Wagen A4ümg der DB, blau (Reisezugwagen · DB · Epoche III · Spur H0)
-
1992–2005 InterRegio-Wagen Aim 260 der DB, 1. Klasse (Reisezugwagen · DB · Epoche IV · Spur H0)
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959–1971: D-Zug-Wagen A4ümg der DB, blau | |||||
| 1959 | – | 7,00 | – | 32 | |
| 1963 | – | 7,50 | – | 30 | D-Zug-Wagen DB A4 ümg - blau |
| 1964 | – | 7,50 | – | 36 | |
| 1965 | – | 8,20 | – | 34 | |
| 1966 | – | 8,20 | – | 38 | |
| 1967 | – | 8,20 | – | 36 | |
| 1968 | – | 8,50 | 11 % | 39 | |
| 1969 | – | 9,00 | 11 % | 27 | |
| 1970 | – | 10,50 | 11 % | 31 | |
| 1971 | – | 12,00 | 11 % | 31 | |
| 1992–2005: InterRegio-Wagen Aim 260 der DB, 1. Klasse | |||||
| 1994 | – | 32,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 37,40 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 36,42 | 16 % | – | |
| 2002 | 25,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 26,80 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 26,80 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 27,00 | – | 16 % | – | |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.


