Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Schnellzug-Gepäckwagen der DB
Märklin hat die Nummer 4044 mehrfach vergeben – 1964–1974: Schnellzug-Gepäckwagen der DB · 1994–2004: Schnellzug-Gepäckwagen Dyl 961 der DB. Die Angaben hier oben gelten für 1964–1974, alle Preise stehen unten nach Ausführung getrennt.
2 Bilder
Abbildung: Ausführung 1994–2004 (Schnellzug-Gepäckwagen Dyl 961 der DB) – nicht der Artikel 1964–1974
- Gattung
- Reisezugwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- H0
In Preislisten1964–200416 Einträge
Erster Preis9,50 DM1964
Letzter Preis23,00 DM1974
Preisentwicklung
Die Nummer 4044 hat Märklin mehrfach vergeben:
-
1964–1974 Schnellzug-Gepäckwagen der DB (Reisezugwagen · DB · Epoche III · Spur H0)
-
1994–2004 Schnellzug-Gepäckwagen Dyl 961 der DB (Reisezugwagen · DB · Epoche IV · Spur H0)
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964–1974: Schnellzug-Gepäckwagen der DB | |||||
| 1964 | – | 9,50 | – | 36 | NEU |
| 1966 | – | 10,50 | – | 38 | |
| 1967 | – | 10,50 | – | 37 | |
| 1968 | – | 10,90 | 11 % | 39 | |
| 1969 | – | 12,00 | 11 % | 27 | |
| 1970 | – | 13,50 | 11 % | 31 | |
| 1971 | – | 15,50 | 11 % | 31 | |
| 1972 | – | 16,50 | 11 % | 36 | |
| 1973 | – | 18,50 | 11 % | 38 | |
| 1974 | – | 23,00 | 11 % | 36 | |
| 1994–2004: Schnellzug-Gepäckwagen Dyl 961 der DB | |||||
| 1994 | – | 31,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 36,70 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 35,84 | 16 % | – | |
| 2002 | 25,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 26,70 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 26,70 | – | 16 % | – | |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

