Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Personenwagen der DB
- Gattung
- Reisezugwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- III
- Spur
- H0
In Preislisten1994–201923 Einträge
Erster Preis32,00 DM1994
Letzter Preis39,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | – | 32,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 37,20 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 36,31 | 16 % | – | |
| 2002 | 25,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 26,70 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 27,90 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 27,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 28,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 32,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 31,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 32,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 32,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 32,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 32,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 34,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 34,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 34,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 39,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 39,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 39,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 39,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

