Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Niederbordwagen Kklm 505 der Deutschen Bundesbahn, braun, beladen mit WIKING-Nutzfahrzeug (Planierraupe), Kunststoff, Räder Zinkdruckguss, RELEX-Kupplung, Länge 11,5 cm
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- H0
In Preislisten1978–201929 Einträge
Erster Preis9,90 DM1978
Letzter Preis13,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | – | 9,90 | 12 % | 44 | |
| 1979 | – | 10,50 | 13 % | 55 | |
| 1980 | – | 10,50 | 13 % | 61 | |
| 1981 | – | 11,00 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 12,50 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 13,20 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 13,70 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 16,50 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 15,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 17,20 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 16,82 | 16 % | – | |
| 2002 | 11,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 12,40 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 13,10 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 13,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 12,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2009 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2013 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 13,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 13,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 13,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 13,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 13,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.


