Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Niederbordwagen Rlmms der Deutschen Bundesbahn, braun, beladen mit WIKING-Planierraupe und WIKING-Schaufellader, Kunststoff, Räder Zinkdruckguss, RELEX-Kupplung, Länge 16 cm
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- H0
In Preislisten1978–201931 Einträge
Erster Preis19,50 DM1978
Letzter Preis29,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | – | 19,50 | 12 % | 45 | |
| 1979 | – | 21,00 | 13 % | 55 | |
| 1980 | – | 21,00 | 13 % | 61 | |
| 1981 | – | 22,00 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 24,80 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 26,30 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 19,40 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 27,30 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 32,50 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 29,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 34,00 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 33,18 | 16 % | – | |
| 2002 | 23,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 24,40 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 25,40 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 25,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 25,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 27,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 27,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 28,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2013 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 29,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 29,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 29,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 29,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 29,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.


