Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Bedeckter Güterwagen silbergrau-Box Car Western Pacific, 4-achsig, Dach u. Türen beweglich
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- USA: Western Pacific Railroad
- Epoche
- III
- Spur
- H0
In Preislisten1963–198320 Einträge
Erster Preis6,50 DM1963
Letzter Preis24,60 DM1983
Ausstattung
- Bewegung
- Türen beweglich
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | – | 6,50 | – | 37 | Bedeckter Güterwagen silbergrau-Box Car Western Pacific, 4-achsig, Dach u. Türen beweglich |
| 1964 | – | 6,50 | – | 44 | |
| 1965 | – | 6,50 | – | 42 | |
| 1966 | – | 6,50 | – | 47 | |
| 1967 | – | 7,00 | – | 47 | |
| 1968 | – | 7,00 | 11 % | 50 | |
| 1969 | – | 7,50 | 11 % | 38 | |
| 1970 | – | 8,90 | 11 % | 39 | |
| 1971 | – | 9,90 | 11 % | 39 | |
| 1972 | – | 10,90 | 11 % | 45 | |
| 1973 | – | 12,50 | 11 % | 47 | |
| 1974 | – | 15,90 | 11 % | 45 | |
| 1975 | – | 17,90 | 11 % | 57 | |
| 1976 | – | 18,80 | 11 % | 41 | |
| 1977 | – | 18,80 | 11 % | 41 | |
| 1978 | – | 19,50 | 12 % | 49 | |
| 1979 | – | 20,50 | 13 % | 58 | |
| 1980 | – | 20,50 | 13 % | 67 | |
| 1981 | – | 21,50 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 24,60 | 14 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
