Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Offener Güterwagen DB-Omm 33 mit Bremserhaus, braun
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- III
- Spur
- H0
In Preislisten1958–197919 Einträge
Erster Preis5,75 DM1958
Letzter Preis15,50 DM1979
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | – | 5,75 | – | 28 | Offener Güterwagen m. Bremserhaus DB-Omm 33, braun, 2-achsig |
| 1959 | – | 5,75 | – | 36 | |
| 1963 | – | 5,75 | – | 37 | Offener Güterwagen DB-Omm 33 mit Bremserhaus, braun |
| 1964 | – | 5,75 | – | 43 | |
| 1965 | – | 5,75 | – | 40 | |
| 1966 | – | 5,75 | – | 44 | |
| 1967 | – | 5,75 | – | 43 | |
| 1968 | – | 5,75 | 11 % | 49 | |
| 1969 | – | 6,30 | 11 % | 33 | |
| 1970 | – | 7,20 | 11 % | 36 | |
| 1971 | – | 8,20 | 11 % | 36 | |
| 1972 | – | 8,90 | 11 % | 42 | |
| 1973 | – | 9,90 | 11 % | 44 | |
| 1974 | – | 12,40 | 11 % | 42 | |
| 1975 | – | 13,90 | 11 % | 54 | |
| 1976 | – | 14,60 | 11 % | 38 | |
| 1977 | – | 14,60 | 11 % | 42 | |
| 1978 | – | 14,90 | 12 % | 46 | |
| 1979 | – | 15,50 | 13 % | 56 |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
