Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Kranwagen, drehbarer Kran, Ausleger heb- u. senkbar
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epochen
- III und IV
- Spur
- H0
In Preislisten1958–198121 Einträge
Erster Preis8,50 DM1958
Letzter Preis24,50 DM1981
Ausstattung
- Bewegung
- Kranfunktion
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | – | 8,50 | – | 29 | Kranwagen, hellblau 3-achsig, Kran u. Ausleger beweglich |
| 1959 | – | 8,50 | – | 37 | |
| 1963 | – | 8,50 | – | 36 | Kranwagen, drehbarer Kran, Ausleger heb- u. senkbar |
| 1964 | – | 8,50 | – | 43 | |
| 1965 | – | 8,50 | – | 39 | |
| 1966 | – | 8,50 | – | 44 | |
| 1967 | – | 8,50 | – | 44 | |
| 1968 | – | 8,50 | 11 % | 47 | |
| 1969 | – | 9,30 | 11 % | 33 | |
| 1970 | – | 10,50 | 11 % | 36 | |
| 1971 | – | 12,00 | 11 % | 36 | |
| 1972 | – | 13,00 | 11 % | 42 | |
| 1973 | – | 14,50 | 11 % | 44 | |
| 1974 | – | 18,40 | 11 % | 42 | |
| 1975 | – | 20,50 | 11 % | 54 | |
| 1976 | – | 21,60 | 11 % | 38 | |
| 1977 | – | 21,60 | 11 % | 42 | |
| 1978 | – | 22,00 | 12 % | 46 | |
| 1979 | – | 23,00 | 13 % | 57 | |
| 1980 | – | 23,00 | 13 % | 62 | |
| 1981 | – | 24,50 | 13 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
