Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Schiebedachwagen DB-Kmmks 51, 2-achsig, braun, Dach aufschiebbar
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- III
- Spur
- H0
In Preislisten1963–199424 Einträge
Erster Preis4,80 DM1963
Letzter Preis22,00 DM1994
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | – | 4,80 | – | 37 | Schiebedachwagen DB-Kmmks 51, 2-achsig, braun, Dach aufschiebbar |
| 1964 | – | 4,80 | – | 42 | |
| 1965 | – | 4,80 | – | 39 | |
| 1966 | – | 4,80 | – | 44 | |
| 1967 | – | 5,30 | – | 44 | |
| 1968 | – | 5,30 | 11 % | 46 | |
| 1969 | – | 5,90 | 11 % | 34 | |
| 1970 | – | 6,80 | 11 % | 37 | |
| 1971 | – | 7,80 | 11 % | 36 | |
| 1972 | – | 8,50 | 11 % | 42 | |
| 1973 | – | 9,50 | 11 % | 44 | |
| 1974 | – | 11,90 | 11 % | 42 | |
| 1975 | – | 13,30 | 11 % | 55 | |
| 1976 | – | 13,90 | 11 % | 39 | |
| 1977 | – | 13,90 | 11 % | 43 | |
| 1978 | – | 14,20 | 12 % | 47 | |
| 1979 | – | 15,50 | 13 % | 57 | |
| 1980 | – | 15,50 | 13 % | 64 | |
| 1981 | – | 16,50 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 18,20 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 19,40 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 20,20 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 24,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 22,00 | 15 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
