Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Start up – Kranwagen
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epochen
- IV und V
- Spur
- H0
In Preislisten1983–201926 Einträge
Erster Preis28,50 DM1983
Letzter Preis36,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | – | 28,50 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 30,40 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 31,60 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 37,50 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 33,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 39,50 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 38,74 | 16 % | – | |
| 2002 | 27,50 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 28,50 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 29,70 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 29,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 29,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 31,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 31,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 33,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 32,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 33,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 33,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 33,95 | – | 19 % | – | |
| 2013 | 33,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 34,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 34,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 36,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 36,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 36,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 36,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

