Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Bahnhofsgleispackung T2
Märklin hat die Nummer 8193 mehrfach vergeben – 1936: Auto mit Feldküche · 1975: Bahnhofsgleispackung T2. Die Angaben hier oben gelten für 1975, alle Preise stehen unten nach Ausführung getrennt.
- Gattung
- Gleise
- Spur
- Z
In Preislisten1936–201934 Einträge
Erster Preis67,00 DM1975
Letzter Preis134,99 €2019-01
Preisentwicklung
Die Nummer 8193 hat Märklin mehrfach vergeben:
-
1936 Auto mit Feldküche, Spielzeug mit Uhrwerk und Raupenantrieb, nur vorwärtsfahrend, Tarnlackierung, 2 Figuren, 18,5 cm lang (Sonstiges)
-
ab 1975 Bahnhofsgleispackung T2 (Gleise · Spur Z)
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936: Auto mit Feldküche, Spielzeug mit Uhrwerk und Raupenantrieb, nur vorwärtsfahrend, Tarnlackierung, 2 Figuren, 18,5 cm lang | |||||
| 1936 | – | 6,00 RM | – | 69 | Reichsmark (RM), Katalog D13 1936/37 – 1936: Auto mit Feldküche, Spielzeug mit Uhrwerk und Raupenantrieb, nur vorwärtsfahrend, Tarnlackierung, 2 Figuren, 18,5 cm lang |
| ab 1975: Bahnhofsgleispackung T2 | |||||
| 1975 | – | 67,00 | 11 % | 3 | |
| 1976 | – | 72,00 | 11 % | 67 | |
| 1977 | – | 72,00 | 11 % | 71 | |
| 1978 | – | 72,00 | 12 % | 74 | |
| 1979 | – | 78,00 | 13 % | 107 | |
| 1980 | – | 78,00 | 13 % | 116 | |
| 1981 | – | 82,00 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 93,00 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 99,40 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 103,50 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 121,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 99,90 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 110,90 | 16 % | – | |
| 2002 | 78,00 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 104,90 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 109,50 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 109,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 109,00 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 115,00 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 115,00 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 124,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 119,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 124,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 124,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 124,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 124,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 129,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 132,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 132,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 134,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 134,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 134,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 134,99 | – | 19 % | – | |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.




