Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Güterzug-Gepäckwagen Pwg 012 der DB
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- Z
In Preislisten1973–200822 Einträge
Erster Preis7,50 DM1973
Letzter Preis19,95 €2008-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | – | 7,50 | 11 % | 4 | |
| 1974 | – | 9,50 | 11 % | 5 | |
| 1975 | – | 10,50 | 11 % | 10 | |
| 1976 | – | 11,20 | 11 % | 74 | |
| 1977 | – | 11,20 | 11 % | 78 | |
| 1978 | – | 11,50 | 12 % | 84 | |
| 1979 | – | 13,00 | 13 % | 102 | |
| 1980 | – | 13,00 | 13 % | 112 | |
| 1981 | – | 13,80 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 15,50 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 16,60 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 17,20 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 20,50 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 18,80 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 21,11 | 16 % | – | |
| 2002 | 16,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 17,50 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 18,80 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 19,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 18,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 19,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 19,95 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

