Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Privatwagen der DB
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- Z
In Preislisten1972–200823 Einträge
Erster Preis6,90 DM1972
Letzter Preis17,95 €2008-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | – | 6,90 | 11 % | 4 | |
| 1973 | – | 6,90 | 11 % | 4 | |
| 1974 | – | 8,60 | 11 % | 5 | |
| 1975 | – | 9,50 | 11 % | 10 | |
| 1976 | – | 9,90 | 11 % | 74 | |
| 1977 | – | 9,90 | 11 % | 78 | |
| 1978 | – | 10,40 | 12 % | 84 | |
| 1979 | – | 11,40 | 13 % | 103 | |
| 1980 | – | 11,40 | 13 % | 112 | |
| 1981 | – | 12,00 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 13,50 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 14,40 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 14,90 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 18,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 16,50 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 18,68 | 16 % | – | |
| 2002 | 14,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 15,60 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 16,90 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 17,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 16,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 17,95 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

