Märklin 4626 – Großgüterwagen mit Klappdeckeldach KKt 57 der Deutschen…

Uitgebreid zoeken: op naam, categorie, spoorwijdte, tijdperk, aandrijving, uitrusting, jaar …
4626

Großgüterwagen mit Klappdeckeldach KKt 57 der Deutschen Bundesbahn, braun, sämtliche Deckel zum Öffnen, RELEX-Kupplung, Länge 13,3 cm (spätere Auflagen als Tad-u 961)

Categorie
Goederenwagens
Spoorwegmaatschappij
DB – Deutsche Bundesbahn
Tijdperken
III en IV
Spoorwijdte
H0
In prijslijsten1965–201942 vermeldingen
Eerste prijsDM 9,801965
Laatste prijs€ 37,992019-01

#Katalog 1999/2000 Seite 200

Prijsontwikkeling

JaarPrijs (€)Prijs (DM)BtwPaginaOpmerking
1965 – 9,80 – 41 NEU
1966 – 9,80 – 47
1967 – 9,80 – 46
1968 – 98,00 11 % 48
1969 – 9,80 11 % 34
1970 – 11,20 11 % 37
1971 – 12,90 11 % 37
1972 – 13,90 11 % 43
1973 – 15,20 11 % 45
1974 – 18,90 11 % 43
1975 – 21,00 11 % 55
1976 – 22,10 11 % 39
1978 – 22,50 12 % 47
1979 – 23,50 13 % 56
1980 – 23,50 13 % 64
1981 – 24,80 13 % –
1983 – 27,70 14 % –
1985 – 29,40 14 % –
1986 – 30,60 14 % –
1990 – 36,50 14 % –
1994 – 32,00 15 % –
1995 – 38,00 15 % –
1999 – 37,12 16 % –
2002 26,50 – 16 % –
2003 27,30 – 16 % –
2004 28,50 – 16 % –
2005 28,50 – 16 % –
2006 29,95 – 16 % –
2007 31,95 – 19 % –
2008 31,95 – 19 % –
2009-01 33,95 – 19 % –
2009-09 32,95 – 19 % –
2010 33,95 – 19 % –
2011 33,95 – 19 % –
2012 33,95 – 19 % –
2013 33,95 – 19 % –
2014 33,95 – 19 % –
2015 33,95 – 19 % –
2016 36,99 – 19 % –
2017 36,99 – 19 % –
2018 37,99 – 19 % –
2019 37,99 – 19 % –
Scroll naar boven