Märklin 43305 – InterCity-stuurstandrijtuig Bimdzf 269.2 (DB AG)

Uitgebreid zoeken: op naam, categorie, spoorwijdte, tijdperk, aandrijving, uitrusting, jaar …
43305

InterCity-stuurstandrijtuig Bimdzf 269.2 (DB AG). Originele Duitse naam: H0- InterCity-Steuerwagen Bimdzf 269.2 der DB AG, 2. Klasse mit Führerstand für Wendezugbetrieb. Länge 27,5cm

Categorie
Treinsets
Spoorwegmaatschappij
DB AG – Deutsche Bahn AG
Tijdperk
V
Spoorwijdte
H0
In prijslijsten2003–201614 vermeldingen
Eerste prijs€ 67,002003-02
Laatste prijs€ 79,992016-06

#Neuheiten 2015 Seite 101 #Neuheiten 2003 Seite 41

Prijsontwikkeling

JaarPrijs (€)Prijs (DM)BtwPaginaOpmerking
2003 67,00 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2004 69,90 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2005 69,00 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2006 72,95 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2007 77,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2008 77,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2009 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2010 79,95 – 19 % –
2011 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2012 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2013 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2014 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2015 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2016 79,99 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
Scroll naar boven