2019 Märklin Insider H0
39320 Diesellokomotive V320 DB
2020 Märklin Insider H0
39706 RAm TEE EDELWEISS der SBB
2021 Märklin Insider H0
39445 BR 44.5
2021 Märklin Insider H0 39692 VT 92.5 der DB
2022 Märklin Insider H0
39662 DR 06 001
2022 Märklin Insider H0
39771 E71.1 DB Badisches "Bügeleisen"
2023 Märklin Insider H0
39760 DB 01.10 Altbau
2023 Märklin Insider H0
39583 DB BR 181.2
2024 Märklin Insider H0
39705 "Northlander"
2024 Märklin Insider H0 38200 V 200 002
2025 Märklin Insider H0 38950 BR E95 der DRG
Baujahr | Artikel Nummer | Typ | Baureihe | Beschreibung | Decoder | Epoche |
1993 | 83341 | E-Lok | BR X 995 der Amtrak | Mehrzwecklokomotive | Analog | Ep. III+IV |
1994 | 83320 | E-Lok | Serie BB 22200 der SNCF | Schnellzuglokomotive | Delta | Ep. IV |
1995 | 3420 | Diesel-Lok | BR V 32 der DRG | Diesel-Druckluft-Lokomotive | Delta | Ep. II |
1995 | 3720 | Diesel-Lok | BR V 32 der DRG | Diesel-Druckluft-Lokomotive | Digital | Ep. II |
1996 | 36159 | E-Lok | Serie Ce 6/8" der SBB | Güterzuglokomotive Krokodil | Digital | Ep. III |
1996 | 30159 | E-Lok | Serie Ce 6/8" der SBB | Güterzuglokomotive Krokodil | Analog | Ep. III |
1997 | 34171 | Schlepptender-Lok | BR 52 der DB | Güterzuglokomotive mit Kondenstender | Delta | Ep. III |
1997 | 37171 | Schlepptender-Lok | BR52 der DB | Güterzuglokomotive mit Kondesntender | Digital | Ep. III |
1998 | 26830 | Schlepptender-Lok | BR 52 der DB | mit Henschel Dampfschneeschleuder | Digital | Ep. III |
1998 | 28830 | "" | "" | mit Henschel Dampfschneeschleuder | Delta | Ep. III |
1999 | 34080 | Schlepptender-Lok | BR 10 der DB | Schnellzuglokomotive der schwarze Schwan | Delta | Ep. III |
1999 | 37080 | Schlepptender-Lok | BR 10 der DB | Schnellzuglokomotive der schwarze Schwan | Fx | Ep. III |
1999 | 39710 | E-Zug | ICE-S | 5-teilige ICE Garnitur | Digital | Ep V |
2000 | 26350 | Schlepptender-Lok | DB | Adler Zug Rekonstruktion nach 1835/ Zugpackung | universal Decoder | I-V |
2000 | 39370 | E-Lok | BR 101 der DB AG | Mehrzwecklokomotive "Fußball WM 2006" "Willkommen im Fussball-Land" | Fx | Ep. IV |
2001 | 39160 | Schlepptender-Lok | BR 42.90 der DB | Güterzuglokomotive "Franco Crosti" | Fx | Ep. III |
2001 | 37990 | Schlepptender-Lok | Class 4000 der Union Pacific | Schwere Güterzuglokomotive "Big Boy" | 2x Fx | Ep. III |
2002 | 34450 | Schlepptender-Lok | BR 45 der DB | Schwere Güterzuglokomotive | Delta | Ep. III |
2002 | 37450 | Schlepptender-Lok | BR 45 der DB | Schwere Güterzuglokomotive | Fx | Ep. III |
2003 | 39579 | E-Lok | BR 103.1 der DB | Schnellzuglokomotive TEE | Fx | Ep. IV |
2004 | 37050 | Schlepptender-Lok | BR 05 der DRG | Schnellzuglokomotive in Stromlinien- Ausführung | Fx | Ep. II |
2004 | 37991 | Schlepptender-Lok | Class 4000 der Union Pacific | Schwere Güterzuglokomotive "Big Boy" Betriebs-Nr.: 4012 | 2x Mfx | Ep. III |
2005 | 26610 | Schnellfahr Tenderlok | BR 61 der DRG | Schnellzug "Henschel-Wegmann" | Mfx | Ep. II |
2006 | 39080 | Diesel-Schnelltriebwagen | BR VT 08.5 der DB | Schnell-Triebzug, dreiteilige Einheit | Mfx | Ep. III |
2007 | 39050 | Schlepptender-Lok | BR 05 der DB | 05 006 ab 1950 ohne Stromlinienverkleidung | Mfx | Ep. III |
2008 | 39100 | Dieseltriebzug "Senator" | VT 10.5 der DB | Schnelltriebzug, vierteilige Einheit | Mfx | Ep. III |
2008 | 39013 | Schlepptender-Lok | BR 01 der DB | Schnellzug BR 01 150 | Mfx | Ep. V |
2009 | 39390 | Schlepptender-Lok | BR 39.0-2 der DB | Personenzuglokomotive | Mfx | Ep. III |
2009 | 37530 | E-Lok | BR 120.1 der DB |
Schnelle Mehrzwecklok |
Mfx | Ep. VI |
2010 | 37915 | Schlepptender-Lok | BR 03.10 der DB | Hervorgegangen aus Stromlinienlokomotive BR 03.10 | Mfx | Ep. III |
2010 | 37542 | E-Lok | BR 120 der DB AG | Mehrzwecklokomotive, 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland | Mfx | Ep. VI |
2011 | 37061 | E-Lok | BR E17 der DB | Schnellzuglokomotive, Betriebszustand um 1963 | Mfx | Ep. III |
2011 | 37040 | Schlepptender-Lok | BR 50.40 der DB | Güterzuglokomotive | Mfx | Ep. III |
2012 | 37563 | Schlepptender-Lok | BR 56.2-8 der DB | Güterzuglokomotive | Mfx | Ep. III |
2012 | 37778 | E-Schnelltriebzug | BR 403 der DB | Elektroschnelltriebzug, vierteilige Einheit | Mfx | Ep. IV |
2013 | 37589 | Schlepptender-Lok | BR 58.10-21 der DB | Güterzuglokomotive | Mfx | Ep. III |
2013 | 37455 | Schlepptender Lok | BR 45 der DB | Schwere Güterzuglok BR 45 010 , Beriebszustand um 1965 | Mfx | Ep. III |
2014 | 37870 | E-Lok | BR E 93 der DB | Schwere Güterzuglokomotive. Betr.Nr. E 93 07 Betriebszustand um 1960 | Mfx | Ep. III |
2014 | 39053 | Schlepptender-Lok | BR 05 der DRG | Stromlinien-Schnellzuglokomotive | Mfx | Ep. II |
2015 | 39030 | Schlepptender-Lok | BR 18.5 der DB | Schnellzuglokomotive- elegante BR 18.5, Mitglied der S 3/6 Familie | Mfx+ | Ep. III |
2015 | 37779 | E-Triebzug | BR 403 der DB | Elektro-Schnelltriebzug "Lufthansa Airport Express", vierteilige Einheit | Mfx+ | Ep. IV |
2016 | 39952 | Triebwagen | VT 95.9 der DB | Schienenbus mit Einachs-Anhänger | Mfx+ | Ep. III |
2016 | 39095 | Tender-Lok | BR 95.0 der DB | Güterzug Tenderlokomotive 95.0, ehemalige preußische T20 | Mfx+ | Ep. III |
2017 | 39170 | E-Lok | BR 103.1 der DB | Ausführung mit verlängertem Führerstand. Beheimatet Hamburg Ende 70er Jahre | Mfx+ | Ep. IV |
2017 | 39753 | Tenderlok | BR 75.4 | Mehrzwecktenderlokomotive, ehemalige Badische Vl c der DB | Mfx+ | Ep. III |
2018 | 39567 | E-Lok | Ce 6/8 II "Krokodil" der SBB | Erste Bauserie, Betr.Nr. 14282Ausführung als Rangier-Krokodil mit nur einem Stromabnehmer. Betriebszustand um 1970 | Mfx+ | Ep. IV |
2018 | 39650 | Tenderlok | BR 65 | Betriebszustand um 1965. Betr.Nr. 65012. Oberflächenwärmer, Lüftungsaufbau auf dem Dach, Reflexglaslampen und Wendezugsteuerung | Mfx+ | Ep. III |
2019 | 39781 | Tenderlok | BR 78.10 der DB |
Versuchslokomotiven der jungen DB mit 2-achsigen Kurztender |
Mfx+ | Ep. III |
2019 | 39320 | Diesellok | V 320 |
Schwere Diesellokomotive Baureihe V 320 der Deutschen Bundesbahn (DB), zum Einsatz im hochwertigen Personenverkehr auf der Allgäubahn. Beheimatet im Bw Kempten. Ursprungsausführung in purpurroter Grundfarbgebung. Lok-Betriebsnummer V 320 001. Betriebszustand um 1965. |
Mfx+ | Ep. III |
2020 | 39706 | Dieseltriebzug | RAm TEE der SBB | RAm Tee "Edelweiss" 4-teilige Einheit Betriebszustand Ende 1950 | Mfx+ | Ep. III |
2021 | 39692 | Dieseltriebwagen | BR VT 92.5 der DB | 4-achsiger Versuchstriebwagen im Eilzugdienst. Betriebszustand um 1957-59 | Mf+ | Ep. III |
2021 | 39445 | Elektrolokomotive | E 44.5 DB | Baureihe E 44.5 der DB. Überwiegend im Einsatz zwischen Freilassing und Berchtesgaden. Ausführung der 2. Bauserie. Betriebsnummer E 44 507. Betriebszustand um 1960. Passendes Waggon Set 43144. | Mfx+ | Ep. III |
2022 | 39662 | Schlepptender Lok | 06 001 DR |
Schnellzug Dampflokomotive Stromlinienverkleidung. Betriebszustand 1930er Jahre. Passende Hechtwagen 42265 |
Mfx+ | Ep. II |
2022 | 39771 | Elektrolokomotive | E71.1 DB |
Badisches "Bügeleisen" Betriebszustand um 1957 grün |
Mfx+ | Ep. III |
2023 | 39760 | Schlepptender Lok | BR 01.10 |
BR 01.10 Dampflok von der DB entstromt und für schwere Schnellzüge genutzt. 1950 waren die 54 Loks überwiegend in Norddeutschland beheimatet |
Mfx+ | Ep. III |
2023 | 39583 | Elektrolokomotive | BR 181.2 | DB. Stahlblaue Grundfarbe. Betr. Nr. 181 203-1. Passende Waggonsets des FD 264 "Mozart" 42893 + 42894 | Mfx+ | Ep. IV |
2024 | 39705 | Dieseltriebzug | RAm TEE | "Northlander" der ONR Betriebszustand 1980er Jahre | Mfx+ | Ep. IV |
2024 | 38200 | Diesellok | V 200 002 | Vorserie: Betriebszustand Mitte 1950er Jahre. Passende Zuggarnitur 43233 F41 Senator | Mfx+ | Ep. III |
2025 | 38950 | Elektrolokomotive | BR E95 der DRG | Schwere Güterzuglok für schlesische Kohlezüge. Betriebszustand um 1928 | Mfx+ | Ep. II |